株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト
03-6279-1372 (代表)
労働者派遣法第23条第5項に基づく公開情報 (令和5年度 第18期実績)
労働者派遣法第23条第5項に基づき以下の通り、公開いたします。
記
当社では主力事業とは別に、お客様からご要望があった際、若干名の正社員を派遣することがございます。登録型の派遣は行っておりません。
安価な派遣料金にてご提供していたため長年、必要経費を含んだマージン率は20%と大変低くなっておりました。しかし、昨今の人件費や販管費高騰の影響著しく、派遣料金の見直しと賃金向上を平成29年から継続しております。
集計期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
本社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣した平均社員数 | 9人 (1日あたりの平均人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣先の企業数 | 6社 (実数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣の平均料金 | 34,862円 (1日8時間、1人あたりの平均料金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣した社員の平均賃金 | 18,237円 (1日8時間、1人あたりの平均賃金) ※会社が負担する社会保険料など雇用により発生する賃金外の費用は含まれておりません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率 (必要経費を含む) | 47.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージンの使い道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣した社員の福利厚生 | 他の社員と同一 (有給休暇、特別休暇、家族手当、健康診断、定期親睦会、社員旅行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育訓練に関する事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労使協定に関する事項 | 労使協定の締結状況:締結済
労使協定の対象となる者の範囲:全ての派遣労働者 労使協定の有効期間:2026年3月31日 |
以上