株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト
03-6279-1372 (代表)
労働者派遣法第23条第5項に基づく公開情報 (令和3年度 第16期実績)
労働者派遣法第23条第5項に基づき以下の通り、公開いたします。
記
当社では主力事業とは別に、お客様からご要望があった際、若干名の正社員を派遣することがございます。登録型の派遣は行っておりません。
安価な派遣料金にてご提供していたため長年、必要経費を含んだマージン率は20%と大変低くなっておりました。しかし、昨今の人件費や販管費高騰の影響著しく、派遣料金の見直しと賃金向上を平成29年から継続しております。
集計期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
本社 | |||||
派遣した平均社員数 | 9人 (1日あたりの平均人数) | ||||
---|---|---|---|---|---|
派遣先の企業数 | 8社 (実数) | ||||
派遣の平均料金 | 32,226円 (1日8時間、1人あたりの平均料金) | ||||
派遣した社員の平均賃金 | 17,167円 (1日8時間、1人あたりの平均賃金) ※会社が負担する社会保険料など雇用により発生する賃金外の費用は含まれておりません |
||||
マージン率 (必要経費を含む) | 46.73% | ||||
必要経費の内訳 |
各社員に要する費用:退職金/賞与積立、健康保険/厚生年金/介護保険/労災保険/雇用保険の会社負担分、有給/特別休暇の充当費、家族手当、健康診断、定期親睦会/社員旅行費、研修費
事業運営に要する費用:営業/管理職者の人件費、外注費、家賃、旅費交通費、会議費、交際費、採用広告宣伝費、通信費、光熱費、事務用品費、消耗品費、新聞図書費、支払手数料、法務対応費 |
||||
派遣した社員の福利厚生 | 他の社員と同一 (有給休暇、特別休暇、家族手当、健康診断、定期親睦会、社員旅行) | ||||
教育訓練に関する事項 | 教育種類 | 実施 人数 | 方法 | 賃金 支給 | 社員負担 費用 |
情報セキュリティ講習 (年1回) | 20 | off-JT | 有給 | なし | |
プログラミング基礎訓練 (随時) | 0 | off-JT | 有給 | なし | |
ITノウハウ訓練 (年12回) | 20 | off-JT | 有給 | なし | |
他言語転換訓練 (随時) | 0 | off-JT | 有給 | なし | |
管理職訓練 (随時) | 0 | off-JT | 有給 | なし | |
リーダ教育訓練 (随時) | 0 | off-JT | 有給 | なし | |
疾病教育・メンタルヘルス教育 (年1回) | 10 | off-JT | 有給 | なし | |
整理整頓と清潔保持教育 (年1回) | 10 | off-JT | 有給 | なし | |
事故時応急措置と退避教育 (年1回) | 10 | off-JT | 有給 | なし | |
労使協定に関する事項 | 労使協定の締結状況:締結済
労使協定の対象となる者の範囲:全ての派遣労働者 労使協定の有効期間:2024年3月31日 |
以上